Technische Daten | MB 26 Büro/Sanitärcontainer DC / HC |
Innenhöhe licht (mm) | 2340 / 2500 mm |
Elektroinstallation (Container) | nach VDE 0100, 380/220 V |
Anschluss (V) | 2 Anschlüsse CEE 32 A in Dachträgermulde, Verteilung mit FI-Schutzschalter und Automaten |
Schalter-Steckdosenkombin. | 3 Lichtschalter, 2 Lichtleisten 36 W, 1 Lichtleiste 1x36W, 5 Steckdosen, |
Wandkonvektor | Büro 2 kW, WC 0,5 kW |
Türen | 1 ZK Außentür 875 x 2000 mm, 2 Innentüren 875 x 2000 mm, 625 x 2000 mm |
Ausstattung | 2 Stk. weisse PVC-Fenster: 900 x 1.200 mm, Dreh/Kippbeschlag, isoliert, mit Jalousie, Wände aus beschichteten Holzspanplatten |
Ausstattung WC / Dusche | 1 Stk. weisses PVC-Kippfenster: 674 x 574 mm, isoliert, mit Milchglas, |
| 1 Stk. Porzellanwaschbecken, mit Kalt- und Warmwasserhahn, Spiegel, PVC-Regal, Handtuchhalter, Seifenhalter |
| 1 Stk. Porzellanstandardbecken mit Spülkasten, Toilettenpapierhalter |
| 1 St. Acryl-Duschkabine mit Kalt- und Warmwasserhahn, Handbrause, Vorhang |
| 1 Stk. Warmwasserspeicher 80 L |
| 1 Stk. Kleiderhaken |
Isolierung: Mineralwolle | Wand: 60 mm, Boden 60/100 mm, Decke 100 mm |
Breite Transport (mm) | 2438 |
Einsatzgewicht (kg) | 2220 |
Höhe Transport (mm) | 2591 / 2800 |
Länge Transport (mm) | 6058 |
| |
Inventar: | siehe Möbelpaket |